Comparison · 핵심 6개 축
같은 단어, 다른 제도
| 축 | 미국 | 한국 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| 01 해고 | 임의고용(at-will) 원칙. 차별·보복 등 위법 사유만 아니면 사유 없이 해고 가능 | 정당한 이유 필요(근로기준법). 서면 통지·해고예고 제도 | 기업: 문서화가 방패. 노동자: 위법 사유 입증이 핵심 |
| 02 퇴직금 | 법정 퇴직금 없음. 401(k) 등 임의 제도 | 1년 이상 근속 시 법정 퇴직급여 | 주재원 보상 설계 때 자주 놓치는 차이 |
| 03 근로시간 | 주 40시간 초과분 1.5배(FLSA). 총량 상한은 없음 | 주 52시간 상한제 | 미국은 "시간 상한"이 아니라 "할증"으로 통제 |
| 04 최저임금 | 연방 $7.25 + 주·시 이원 구조. 51개 관할 상이 | 전국 단일 시급 (2026년 10,320원) | 미국은 근무지 주소가 곧 임금 기준 |
| 05 산재 | 주별 산재보험 제도. 텍사스는 가입 임의 | 전 사업장 의무 산재보험 | 협력사 산재 가입 확인은 미국에서만 필요한 절차 |
| 06 노조 | NLRA 기반 사업장 단위 교섭. 노동권(RTW) 주 존재 | 산별·기업별 병존, 노조법 체계 | 2026년 시행 노란봉투법과 미국 공동고용 법리는 닮은꼴 |
일반 교육 정보이며 법률 자문이 아닙니다. 개별 사안은 관할 주 기준과 전문가 확인이 필요합니다.
Research · 연구 협력
정책 브리프와 백서로 확장합니다
이 비교 축은 정책 연구의 뼈대입니다. 재외국민 보호 정책, 진출 기업 지원 제도, 한미 노동 협력 의제를 데이터 기반 브리프로 만듭니다. 기관의 질문에 맞춘 심층 백서는 용역으로 진행합니다.